의료보수표 - 비급여항목
2024.11.05
구분 | 항목 | 수가 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|
1 | 제증명 수수료 |
건강진단서 (시설입소용 포함) | 20,000 |
2 | 사망진단서 | 10,000 | |
3 | 일반진단서 | 20,000 | |
4 | 영문진단서 | 20,000 | |
5 | 의사소견서 | 10,000 | |
6 | 장기요양등급 의사소견서 (전액본인부담) | 52,870 | |
7 | 장기요양등급 의사소견서 (20%) | 10,570 | |
8 | 장기요양등급 의사소견서 (경감대상자 10%) | 5,280 | |
9 | 장기요양등급 의사소견서 (치매진단보완 관련 보완서류) | 25,930 | |
10 | 입퇴원확인서 (질병코드 미포함) | 3,000 | |
11 | 장애정도심사용진단서 (신체적 장애) | 15,000 | |
12 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |
13 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |
14 | 진료확인서(통원확인서) - 진단명포함 | 3,000 | |
15 | 시체검안서 (검안출장비포함) | 200,000 | |
16 | 국민연금장해진단서 | 15,000 | |
17 | 의무기록사본발급 1~5매 (장당) | 1,000 | |
18 | 의무기록사본발급 6매~ (장당) | 100 | |
19 | 장애인증명서 (소득공제용) | 1,000 | |
20 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
21 | 영상기록복사 (CD) | 10,000 | |
22 | 제증명서 사본 (최초 1통 이외 추가 발급시) | 1,000 | |
23 | 영양제 | 아르믹스(250ml) | 50,000 |
24 | 콤비플렉스리피드페리주(1440ml) (수기료 포함) | 80,000 | |
25 | 마이어스 칵테일 주사 | 100,000 | |
26 | 네프리솔주(250ml) (투석환자에 한함, 수기료 포함) | 20,000 | |
27 | 기타 약품 | 퍼메트린크림 | 10,000 |
28 | 오메크린크림 | 12,200 | |
29 | 마데카솔 파우더 | 9,500 | |
30 | 싸이크 쿨 로션 | 13,300 | |
31 | 네오시덤 연고 | 2,500 | |
32 | 유락신 | 3,500 | |
33 | 케토크린플라스타 (파스) | 3,100 | |
34 | 오라메디연고 | 7,900 | |
35 | 메게이트현탄액 | 2,100 | |
36 | 트레스오릭스포르테캡슐 | 550 | |
37 | 판비콤프 주 | 600 | |
38 | 예방접종료 | 인플루엔자4가백신(계절독감으로 가격변동있을 수 있음) | 20,000 |
39 | 병실료 | 1인실 상급병실료 (1일) | 30,000 |
40 | 2인실 상급병실료 (1일) | 10,000 | |
41 | 각종 소모품 |
환의 (상의, 하의) | 각 20,000 |
42 | 대시트 | 15,000 | |
43 | 반시트 | 10,000 | |
44 | 방호복셋트 | 5,000 | |
45 | 검 사 | 코로나 간이검사 | 10,000 |
46 | 간병료 | 환자상태에 따라 차등 적용(1일) | 최대 30,000 |
47 | 간병 물품 | 기저귀-팬티형(특대)-10개입 | 6,300 |
48 | 기저귀-팬티형(대)-10개입 | 5,400 | |
49 | 속기저귀(일자형)-30개입 | 6,000 | |
50 | 위생매트-10개입 | 2,600 | |
51 | 각티슈-250매 | 1,500 | |
52 | 물티슈-60매 | 1,900 | |
53 | 위생장갑-200매 | 2,000 | |
54 | 요실금팬티형(특대)-10개입 | 7,000 | |
55 | 요실금팬티형(대)-10개입 | 6,400 | |
56 | 위생팩-100매 | 1,300 | |
57 | 기 타 | 보호자 식대 | 6,000 |
58 | 사후처치료(접수 후 24시간 이내 사망한 경우) | 35,000 |
*본 항목의 단가는 병원의 사정으로 조정될 수 있습니다.