의료보수표 - 비급여항목
구분 | 항목 | 수가 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|
1 | 영양제 | 새로나민주 | 50,000 |
2 | 콤비플렉스엠시티페리 | 80,000 | |
3 | 제증명 수수료 |
건강진단서 (시설입소용 포함) | 20,000 |
4 | 사망진단서 | 10,000 | |
5 | 일반진단서 | 20,000 | |
6 | 영문진단서 | 20,000 | |
7 | 의사소견서 | 10,000 | |
8 | 장기요양등급 의사소견서 (전액본인부담) | 39,640 | |
9 | 장기요양등급 의사소견서 (20%) | 7,928 | |
10 | 장기요양등급 의사소견서 (경감대상자 10%) | 3,964 | |
11 | 장기요양등급 의사소견서 (치매등급) | 55,730 | |
12 | 입퇴원확인서 (질병코드 미포함) | 3,000 | |
13 | 장애정도심사용진단서 (신체적장애) | 15,000 | |
14 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |
15 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |
16 | 진료확인서(통원확인서) - 진단명포함 | 3,000 | |
17 | 시체검안서 (검안출장비 포함 ) | 150,000 | |
18 | 국민연금장해진단서 | 15,000 | |
19 | 의무기록사본발급 1~5매 (장당) | 1,000 | |
20 | 의무기록사본발급 6매~ (장당) | 100 | |
21 | 장애인증명서 (소득공제용) | 1,000 | |
22 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
23 | 영상기록복사 (CD) | 10,000 | |
24 | 제증명서 사본 (최초 1통 이외 추가 발급시) | 1,000 | |
25 | 각종 소모품 |
환의 (상의, 하의) | 각 15,000 |
26 | 대시트 | 15,000 | |
27 | 반시트 | 10,000 | |
28 | 방호복셋트 | 5,000 | |
29 | 검사 | 코로나 간이검사 | 20,000 |
30 | 기타 약품 | 오메크린크림 | 11,900 |
31 | 마데카솔 파우더 | 8,000 | |
32 | 싸이크 쿨 로션 | 3,000 | |
33 | 네오시덤 연고 | 2,000 | |
34 | 유락신 | 3,000 | |
35 | 케토크린플라스타 (파스) | 3,000 | |
36 | 오라메디연고 | 7,000 | |
37 | 메게이트현탄액 | 2,000 | |
38 | 트레스오릭스포르테캡슐 | 500 | |
39 | 이지에프CR 스프레이 | 50,000 | |
40 | 병실료 | 2인실 상급 병실료 (1일) | 10,000 |
41 | 간병료 | 환자상태에 따라 차등 적용 | 0~20,000 |
42 | 기타 | 사후처치료(접수후 24시간 이내 사망한 경우) | 35,000 |
*본 항목의 단가는 병원의 사정으로 조정될 수 있습니다.